名称 | 国家 | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 |
基于振动信号的车辆液压减震器故障识别方法及系统 | 中国 | ZL201611032945.7 | 2018.10.19 | 3117209 | 重庆工商大学 |
一种运行中风机叶片裂纹的激光检测方法 | 中国 | ZL201710112804.4 | 2019.9.13 | 3525796 | 重庆工商大学 |
一种航空发动机轴承故障诊断方法 | 中国 | ZL201611018992.6 | 2019.6.11 | 3412506 | 重庆工商大学 |
一种基于卡尔曼滤波-极限学习机的曝气系统溶解氧在线调控方法 | 中国 | ZL201810378367.5 | 2021.7.30 | 4585643 | 重庆工商大学 |
一种风电机组设备故障筛查、统计的方法与装置 | 中国 | ZL201710253654.9 | 2020.5.19 | 3806462 | 重庆工商大学 |
一种真空环境中的加热装置 | 中国 | ZL201510209441.7 | 2018.2.6 | 2809180 | 重庆工商大学 |
一种轴环零件的检测机构 | 中国 | ZL2017108509136 | 2019.7.9 | 3447973 | 重庆工商大学 |
一种智能车换道阶段碰撞概率安全预测方法 | 中国 | ZL2018109067310 | 2021.7.30 | 4579576 | 重庆大数据研究院有限公司 |
一种具有抗磁场信号干扰结构的故障诊断装置 | 中国 | ZL2019109702286 | 2021.6.15 | 4485212 | 重庆工商大学 |
Copyright © 2013-2021 重庆享控智能科技有限公司版权所有 渝ICP备14000411号-4 渝公网备50011202300306 重庆享控智能科技有限公司 地址:重庆市两江新区黄山大道中段66号中智联电子人物联网大厦 联系方式:023-62824888